Pozostalí po obetiach AN-24 plánujú žalovať Slovenskú republiku

Občianske združenie AN-24 (5605) Hejce, ktorého členmi sú najmä pozostalí po obetiach tragickej nehody lietadla AN-24, podá žalobu na Slovenskú republiku. Združenie to vyhlásilo na svojej oficiálnej facebookovskej stránke. Pozostalí sa už niekoľko rokov snažia aspoň o odtajnenie vyšetrovacieho spisu. Ten utajuje ministerstvo obrany, hoci od nehody ubehlo už viac ako 14 rokov. Podľa združenia je za smrť 42 vojakov zodpovedné ministerstvo obrany a nie piloti lietadla.
Oficiálnu verziu tragédie aj po rokoch odmietajú
Niektorí najbližší príbuzní obetí leteckého nešťastia nesúhlasia s oficiálnymi závermi vyšetrovacej komisie. Oficiálne totiž nehodu spôsobili svojou nedbanlivosťou piloti lietadla – odklonili sa od vytýčenej trasy, mali zle nastavený výškomer a tak nevedomky pri zlej viditeľnosti narazili do kopca Borsó pri maďarskej obci Hejce.
Podľa občianskeho združenia a najmä podľa nimi zozbieraných dôkazov, nehodu nespôsobili piloti ale pravdepodobne technická závada. Pozostali, ktorí založili občianske združenie AN-24 (5605) Hejce, upozorňujú na nezrovnalosti vo vyšetrovacom spise, ktorého časť je verejná.
Neposkojní pozostalí argumentujú aj tým, že vyšetrovatelia odignorovali svedecké výpovede zo zeme, kde obyvatelia obce tvrdili, že videli záblesk a horiace lietadlo už vo vzduchu. Ďalej nesedia fotografie výškomera – iné nastavenie má pri nájdení v snehu a inak je nastavený pri skúmaní v laboratóriu.

Občianske združenie zároveň poukazuje aj na záznam letového zapisovača, ktorý zaznamenal problémy oveľa skôr, ako došlo k samotnému kontaktu s vrcholkami stromov. Navyše na jedna vrtuľa lietadla javí známky, že v čase nárazu do stromov i na zem, sa vôbec netočila.
Občianske združenie sa snaží odtajniť spis a obnoveniť vyšetrovanie.
Zo získaných dôkazov výpovedí sa domnievajú, že došlo k skôr k technickej poruche, keďže lietadlo malo problémy krátko pred odletom z Prištiny a navyše majú podozrenie, že bolo modernizované prístrojmi, ktoré neboli certifikované výrobcom Antonov.
Spis je stále tajný
Ministerstvo obrany dlhodobo odmieta odtajniť vyšetrovací spis, ktorý je v najnižšom stupni utajenia – vyhradené. Vo svete pritom nie je bežné, že sa vyšetrovacia správa z leteckej nehody utají. Práve naopak, zverejňuje sa, aby sa v budúcnosti rovnakýcm chybám, či nedostatkom predišlo a podobné tragédie sa nezopakovali.
Zomreli pri návrate domov
K tragickej nehode došlo 19. januára 2006 zhruba o pol ôsmej večer počas priblíženia na košické letisko. AN-24 viezol vojakov vrámci rotácie z Kosova, kde slúžili vrámci misie NATO – KFOR. Pri nehode zahynulo 42 ľudí. Prežil iba napodporučík Martin Farkaš.
Na Slovensku bol vyhlásený štátny smútok. Po poslednej rozlúčke v obeťami v Prešove odstúpil vtedajší minister obranu Juraj Liška.
Obete havárie
Meno | Vek | Útvar | Pôsobenie v misii | Zastávaná funkcia |
---|---|---|---|---|
plk. Martin Haber | 57 | VÚ Liptovský Mikuláš | 6 mesiacov | Lekár obväziska |
plk. Štefan Ivan | MO SR | metodická pomoc | Zástupca vel. CRO ŠbRO GŠ OS SR | |
pplk. Ľuboš Balucha | 41 | VÚ Prešov | 6 mesiacov | Veliteľ kontingentu |
pplk. Josef Bigas | 32 | MO SR | 6 mesiacov | Náčelník pracoviska MO SR |
pplk. Igor Angelovič | 45 | GŠ OS SR | 12 mesiacov | Starší dôstojník veliteľstva KFOR |
pplk. Ľuboš Belák | 36 | MO SR | metodická pomoc | Náčelník oddelenia objasňovania a dokazovania trestnej činnosti na veliteľstve VP MO Trenčín |
pplk. Miroslav Novák | VÚ Malacky | posádka lietadla | Druhý pilot – veliteľ SDL Malacky | |
pplk. Michal Štang | 45 | ÚVD MO SR | metodická pomoc | Generálny vikár OS SR |
mjr. Vladimír Sopúch | 41 | SLPS Hlohovec | metodická pomoc | Náčelník logistiky |
mjr. Róbert Tulipán | 25 | MO SR | 6 mesiacov | VSD pracoviska MO SR |
mjr. Ľuboš Martinček | 37 | MO SR | 6 mesiacov | VSD pracoviska MO SR |
kpt. Igor Scigeľ | 33 | VÚ Liptovský Mikuláš | 6 mesiacov | Náčelník zmeny skupiny vojenskej polície |
kpt. Tomáš Žipaj | VÚ Malacky | posádka lietadla | Palubný inžinier | |
kpt. Norbert Kumančík | VÚ Malacky | posádka lietadla | Kapitán lietadla | |
kpt. Marián Fábry | 31 | VÚ Trebišov | metodická pomoc | Náčelník logistiky mechaniz. praporu |
kpt. Michal Agnet | MO SR | metodická pomoc | VSD OddROMZ CRO ŠbRO | |
kpt. Róbert Soľava | VÚ Malacky | posádka lietadla | Navigátor | |
kpt. Dominik Ocelka | 30 | MO SR | 14 mesiacov | Náčelník pracoviska MO SR |
npor. Ján Balog | 30 | VÚ Trebišov | 6 mesiacov | Veliteľ mechanizovanej roty |
npor. Marián Illéš | 29 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Zástupca veliteľa roty |
npor. Jana Peštová | 27 | VÚ Zvolen | 6 mesiacov | Zástupca náčelníka skupiny PeM |
npor. Peter Orlovský | 26 | VÚ Prešov | 6 mesiacov | Zástupca náčelníka skupiny log. podpory |
npor. Adriana Joppová | 35 | VÚ Prešov | 12 mesiacov | Zástupca náčelníka skupiny vel. a spojenia |
npor. Alexander Gaál | VÚ Martin | 12 mesiacov | Starší dôstojník skupiny logistiky | |
npor. Ján Hejduk | VÚ Malacky | posádka lietadla | Vo výcviku na palubného technika | |
práp. Ondrej Keszi | VÚ Malacky | posádka lietadla | Radista | |
práp. Vlastimil Čepičan | 33 | Vojenská polícia | 10 mesiacov | Inšpektor skupiny vojenskej polície |
npráp. Róbert Letko | 35 | VÚ Prešov | 12 mesiacov | Starší inšpektor skupiny voj. polície |
por. Ľudovít Orlický | 26 | VÚ Prešov | 6 mesiacov | Dôstojník skupiny podpory velenia |
por. Dušan Paľuch | 27 | VÚ Prešov | 12 mesiacov | Dôstojník skupiny podpory velenia |
nrtm. Karol Malatin | 27 | VÚ Malacky | posádka lietadla | Technik elektro-špeciálneho vybavenia lietadiel |
nrtm. Daniel Gumenický | 31 | VÚ Trebišov | 6 mesiacov | Veliteľ mechanizovaného družstva |
rtm. Peter Krištan | 27 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Veliteľ mechanizovaného družstva |
rtn. Marek Kičinko | 32 | VÚ Trebišov | 6 mesiacov | Technik roty |
rtn. Peter Komora | 22 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Veliteľ mechanizovaného družstva |
čat. Bronislava Gregorovičová | 22 | VÚ Malacky | posádka lietadla | Palubná sprievodkyňa |
voj. Tomáš Kardoš | 23 | VÚ Michalovce | 6 mesiacov | Vodič družstva podpory a velenia |
slob. Peter Cogan | 28 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Vodič prieskumník |
des. Juraj Žubor | 31 | VÚ Nitra | 6 mesiacov | Vodič prieskumník |
des. Pavol Čigáš | 35 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Vodič prieskumník |
des. Rastislav Novák | 26 | VÚ Trebišov | 12 mesiacov | Vodič prieskumník |
Mgr. Peter Kotvan | MO SR | metodická pomoc | IMO SR |
